Aktuelle Liste 2024: Smartphones mit den besten Kameras wurden angekündigt
Kamerarennen in der Welt der Technik
Die Welt der Technologie bietet ständig Innovationen und Entwicklungen, um den Bedürfnissen von Smartphone-Nutzern gerecht zu werden. Vor allem in den letzten Jahren haben Fortschritte bei Smartphone-Kameras das Foto- und Videoaufnahmeerlebnis deutlich verbessert. Im Jahr 2024 sind Nutzer nicht mehr nur ein Mittel zur Nutzung Kommunikation. Sie bevorzugen auch ihre Smartphones, um qualitativ hochwertige Bilder aufzunehmen und zu teilen.
Telefone mit der besten Kameraleistung
Befehl | Smartphone | Punkt | Kamerafunktionen |
---|---|---|---|
eins | Huawei Mate 60 Pro+ | 157 | 40 MP + 48 MP + 48 MP Dreifachkamera |
2 | Huawei P60 Pro | 156 | 48 MP + 13 MP + 12 MP Dreifachkamera |
3 | Apple iPhone 15 Pro Max | 154 | 48 MP + 12 MP + 12 MP Dreifachkamera |
4 | Apple iPhone 15 Pro | 154 | 48 MP + 12 MP + 12 MP Dreifachkamera |
5 | Google Pixel 8 Pro | 153 | 50 MP + 48 MP + 64 MP Dreifachkamera |
6 | Oppo Find X6 Pro | 153 | 50 MP + 50 MP + 50 MP Dreifachkamera |
7 | Ehre Magic 5 Pro | 152 | 50 MP + 50 MP + 50 MP Dreifachkamera |
8 | Oppo Find X6 | 150 | 50 MP + 50 MP + 50 MP Dreifachkamera |
9 | Vivo X100 Pro | 150 | 50 MP + 50 MP + 50 MP Dreifachkamera |
10 | Huawei Mate 50 Pro | 149 | 50 MP + 13 MP + 12 MP Dreifachkamera |
Andere wichtige Telefone
- Google Pixel 8 – 148 Punkte
- Google Pixel 7 Pro – 147 Punkte
- Honor Magic 4 Ultimate – 147 Punkte
- iPhone 14 Pro Max – 146 Punkte
- iPhone 14 Pro – 146 Punkte
- iPhone 15 – 145 Punkte
- iPhone 15 Plus – 145 Punkte
- Galaxy S24 Ultra – 144 Punkte
- Huawei P50 Pro – 143 Punkte
- iPhone 13 Pro Max – 141 Punkte