Die Zahl der Wähler, die in diesem Jahr in Istanbul zur Wahl gehen, ist um 36.455 Personen zurückgegangen
Der Kalender tickt vor Kommunalwahlen.
Während wir in die Endphase eintreten, laufen die Vorbereitungen weiterhin umfassend.
Im Provinzrat von Istanbul wurde die Arbeit zur Bestimmung der Vorsitzenden und Mitglieder des Wahlurnenausschusses und zur Übermittlung der Stimmzettel an die Bezirkswahlausschüsse beschleunigt.
In der Stadt, in der sich 80 der 1.094 Bezirkswahlräte in der Türkei befinden, werden in diesem Jahr 11 Millionen 314 Tausend 516 Menschen an den Wahlen teilnehmen.
Die Zahl der Wähler, die wählen gehen, ist rückläufig
Bei diesen Wahlen werden 33.228 der Wahlurnen des Landes in Schulen in ganz Istanbul aufgestellt.
In Istanbul, wo am 14. Mai letzten Jahres bei den Präsidentschafts- und 28. Parlamentswahlen 11 Millionen 350 Tausend 971 Menschen ihre Stimme abgegeben haben, ist die Zahl der Wähler bei diesen Wahlen um 36 Tausend 455 gesunken.
Am wenigsten auf den Inseln, am meisten in Esenyurt
13.682 Menschen werden auf den Prinzeninseln wählen, die die wenigsten Wähler in Istanbul haben, und 642.455 Menschen werden in Esenyurt, wo die meisten Wähler leben, an den Wahlen teilnehmen.
Vier Bezirkswahlräte werden in Esenyurt und Bağcılar, einem der bevölkerungsreichsten Bezirke der Stadt, tätig sein.
Bezirk mit 8 Wählern
Bei diesen Wahlen war Sarıdemir im Bezirk Eminönü des Bezirks Fatih, einem der meistbesuchten Orte in Istanbul, wo täglich Tausende von Menschen spazieren gehen, das Viertel, in dem die wenigsten Wähler zur Wahl gingen.
In dem Viertel, das tagsüber viele Besucher hat und überwiegend Arbeitsplätze beherbergt, wird es nachts ruhig. Nur 8 Wähler im Bezirk Sarıdemir werden an dieser Wahl teilnehmen.
Die Anzahl der Wähler und Wahlurnen in den Bezirken in Istanbul ist wie folgt:
Bezirke – Anzahl Wähler – Anzahl Wahlurnen – Anzahl Bezirkswahlvorstände
1-Inseln 13 Tausend 682 – 42 – 1
2-Arnavutköy 225 Tausend 240 – 670 – 1
3-Ataşehir 314 Tausend 652 – 919 – 2
4-Avcilar 302 Tausend 286 – 877 – 2
5-Bağcılar 511 Tausend 524 – 1483 – 4
6-Bahçelievler 420 Tausend 18 – 1223 – 3
7-Bakırköy 167 Tausend 960 – 498 – 1
8-Başakşehir 324 Tausend 937 – 951 – 2
9-Bayrampaşa 199 Tausend 743 – 587 – 2
10-Beşiktaş 132 Tausend 536 – 399 – 1
11-Beykoz 186 Tausend 911 – 564 – 1
12-Beylikdüzü 274 Tausend 115 – 801 – 2
13-Beyoğlu 165 Tausend 518 – 498 – 2
14-Büyükçekmece 198 Tausend 947 – 588 – 1
15-Çatalca 62 Tausend 666 – 197 – 1
16-Çekmeköy 213 Tausend 259 – 629 – 1
17-Esenler 308 Tausend 902 – 901 – 2
18-Esenyurt 642 Tausend 455 – 1869 – 4
19-Eyüpsultan 309 Tausend 535 – 913 – 2
20-Fatih 262 Tausend 108 – 792 – 3
21-Gaziosmanpaşa 353 Tausend 813 – 1030 – 3
22-Güngören 194 Tausend 56 – 563 – 2
23-Kadıköy 385 Tausend 32 – 1134 – 3
24-Kağıthane 329 Tausend 356 – 961 – 2
25-Eagle 365 Tausend 152 – 1072 – 2
26-Küçükçekmece 568 Tausend 584 – 1663 – 3
27-Maltepe 395 Tausend 769 – 1163 – 3
28-Pendik 545 Tausend 549 – 1591 – 3
29-Sancaktepe 344 Tausend 529 – 1003 – 2
30-Sarıyer 259 Tausend 165 – 774 – 2
31-Silivri 149 Tausend 568 – 452 – 1
32-Sultanbeyli 246 Tausend 458 – 718 – 2
33- Sultangazi 374 Tausend 689 – 1094 – 2
34-Şile 37 Tausend 354 – 131 – 1
35-Şişli 201 Tausend 665 – 596 – 2
36-Tuzla 208 Tausend 680 – 606 – 1
37-Ümraniye 529 Tausend 842 – 1545 – 3
38-Üsküdar 401 Tausend 184 – 1183 – 3
39-Zeytinburnu 187 Tausend 77 – 548 – 2
Nachrichtenquelle: Anadolu Agency (AA)
Ensonhaber